Fatos Nutricionais | ||
Quantidade: 1 bife | ||
por porção | ||
Calorias | 284 kcal | |
Carboidratos | 10,4 g | |
Proteínas | 17,62 g | |
Gorduras | 18,78 g | |
Gordura Saturada | 4,639 g | |
Gordura Monoinsaturada | 9,043 g | |
Gordura Poliinsaturada | 3,069 g | |
Colesterol | 74 mg | |
Fibras | 0,9 g | |
Sódio | 39 mg | |
Potássio | 230 mg |
BIFE DE MIOLO DE ALCATRA EMPANADO
1 x de R$68,00 sem juros | Total R$68,00 |